guide des tailles
Comment prendre ses mesures ?
1. Stature
Correspond à la distance entre le sommet de la tête et la plante des pieds.
2. Tour de tête
Placer le mètre ruban autour de votre tête à l'endroit le plus fort. Prenez la mesure en gardant la tête bien droite et le ruban à l'horizontal.
3. Tour de cou
Placer le mètre ruban autour de votre cou juste en dessous de la pomme d'Adam. Gardez un doigt entre le cou et le mètre.
4. Tour de poitrine
Placer le mètre ruban autour de votre poitrine en passant sous les aisselles puis sur la partie haute des pectoraux, à l'endroit où votre poitrine est la plus large.
5. Tour de taille
Placer le mètre ruban à l’endroit le plus étroit de votre abdomen.
6. Tour de bassin
Placer le mètre ruban autour de votre bassin en passant par votre fessier à son niveau le plus fort.
7. Longueur entrejambe
Placer le mètre ruban du haut de l'intérieur de la cuisse jusqu'aux bas des pieds.
8. Tour de main
Placer le mètre ruban autour de votre paume de main sans serrer, au niveau de la partie la plus large de la main.
9. Longueur de pied
La longueur de pied se mesure du talon jusqu'au bout de l'orteil. Vous pouvez utiliser une feuille de papier et marquer par un point le début du talon et d'un autre le bout de votre orteil. Reportez par la suite un centimètre sur la distance obtenue.
Taille | 4. Tour de poitrine |
---|---|
XS | 85-91 |
S | 91-97 |
M | 97-103 |
L | 103-110 |
XL | 110-118 |
XXL | 118-125 |
XXXL | 125-131 |
Toutes les mesures sont en centimètres (cm).
Taille | 3. Tour de cou | 4. Tour de poitrine |
---|---|---|
XS | 32-36 | 85-91 |
S | 36-38 | 91-97 |
M | 38-40 | 97-103 |
L | 40-42 | 103-110 |
XL | 42-44 | 110-118 |
XXL | 44-46 | 118-125 |
XXXL | 46-48 | 125-131 |
Toutes les mesures sont en centimètres (cm).
Taille | 4. Tour de poitrine |
---|---|
XS | 85-91 |
S | 91-97 |
M | 97-103 |
L | 103-110 |
XL | 110-118 |
XXL | 118-125 |
XXXL | 125-131 |
Toutes les mesures sont en centimètres (cm).
Taille | 4. Tour de poitrine |
---|---|
XS | 85-91 |
S | 91-97 |
M | 97-103 |
L | 103-110 |
XL | 110-118 |
XXL | 118-125 |
XXXL | 125-131 |
Toutes les mesures sont en centimètres (cm).
Taille | 4. Tour de poitrine | 5. Tour de taille |
---|---|---|
T44 | 88 | 68 |
T46 | 92 | 72 |
T48 | 96 | 76 |
T50 | 100 | 80 |
T52 | 104 | 84 |
T54 | 108 | 89 |
T56 | 112 | 94 |
T58 | 116 | 99 |
T60 | 120 | 104 |
T62 | 124 | 109 |
Taille | 4. Tour de poitrine | 5. Tour de taille |
---|---|---|
XS | 85-91 | 65-71 |
S | 91-97 | 71-77 |
M | 97-103 | 77-83 |
L | 103-110 | 83-89 |
XL | 110-118 | 89-98 |
XXL | 118-125 | 98-105 |
XXXL | 125-131 | 105-111 |
Toutes les mesures sont en centimètres (cm).
Taille | Taille (US) | 5. Tour de taille | 6. Tour de bassin |
---|---|---|---|
T32 | W22 | 64 | 85 |
T34 | W24 | 68 | 88 |
T36 | W26 | 72 | 91 |
T38 | W28 | 76 | 94 |
T40 | W30 | 80 | 97 |
T42 | W32 | 84 | 101 |
T44 | W34 | 88 | 105 |
T46 | W36 | 92 | 109 |
T48 | W38 | 97 | 112 |
T50 | W40 | 101 | 115 |
T52 | W42 | 106 | 118 |
T54 | W44 | 110 | 121 |
Toutes les mesures sont en centimètres (cm).
Longueur
Longueur | 7. Longueur entrejambe |
---|---|
L30 | 76 |
L32 | 81 |
L34 | 85 |
L36 | 92 |
Taille | 5. Tour de taille | 6. Tour de bassin |
---|---|---|
T32 | 64 | 85 |
T34 | 68 | 88 |
T36 | 72 | 91 |
T38 | 76 | 94 |
T40 | 80 | 97 |
T42 | 84 | 101 |
T44 | 88 | 105 |
T46 | 92 | 109 |
T48 | 97 | 112 |
T50 | 101 | 115 |
T52 | 106 | 118 |
T54 | 110 | 121 |
Taille | 5. Tour de taille | 6. Tour de bassin |
---|---|---|
XS | 65-71 | 84,5-89,5 |
S | 71-77 | 89,5-94,5 |
M | 77-83 | 94,5-99,5 |
L | 83-89 | 100-106 |
XL | 89-96,5 | 106-110,5 |
XXL | 96,5-103,5 | 110,5-115,5 |
XXXL | 103,5-110,5 | 115,5-120,5 |
Toutes les mesures sont en centimètres (cm).
Longueur
Longueur | 7. Longueur entrejambe |
---|---|
L30 | 76 |
L32 | 81 |
L34 | 85 |
L36 | 92 |
Taille | 5. Tour de taille | 6. Tour de bassin |
---|---|---|
T32 | 64 | 85 |
T34 | 68 | 88 |
T36 | 72 | 91 |
T38 | 76 | 94 |
T40 | 80 | 97 |
T42 | 84 | 101 |
T44 | 88 | 105 |
T46 | 92 | 109 |
T48 | 97 | 112 |
T50 | 101 | 115 |
T52 | 106 | 118 |
T54 | 110 | 121 |
Taille | 5. Tour de taille | 6. Tour de bassin |
---|---|---|
XS | 65-71 | 84,5-89,5 |
S | 71-77 | 89,5-94,5 |
M | 77-83 | 94,5-99,5 |
L | 83-89 | 100-106 |
XL | 89-96,5 | 106-110,5 |
XXL | 96,5-103,5 | 110,5-115,5 |
XXXL | 103,5-110,5 | 115,5-120,5 |
Toutes les mesures sont en centimètres (cm).
Taille | 4. Tour de poitrine | 5. Tour de taille |
---|---|---|
T44 | 88 | 68 |
T46 | 92 | 72 |
T48 | 96 | 76 |
T50 | 100 | 80 |
T52 | 104 | 84 |
T54 | 108 | 89 |
T56 | 112 | 94 |
T58 | 116 | 99 |
T60 | 120 | 104 |
T62 | 124 | 109 |
Toutes les mesures sont en centimètres (cm).
Taille | 5. Tour de taille | 6. Tour de bassin |
---|---|---|
T34 | 68 | 88 |
T36 | 72 | 91 |
T38 | 76 | 94 |
T40 | 80 | 97 |
T42 | 84 | 101 |
T44 | 88 | 105 |
T46 | 92 | 109 |
T48 | 97 | 112 |
T50 | 101 | 115 |
T52 | 106 | 118 |
T54 | 110 | 121 |
Toutes les mesures sont en centimètres (cm).
Taille | 4. Tour de poitrine | 5. Tour de taille |
---|---|---|
T44 | 88 | 68 |
T46 | 92 | 72 |
T48 | 96 | 76 |
T50 | 100 | 80 |
T52 | 104 | 84 |
T54 | 108 | 89 |
T56 | 112 | 94 |
T58 | 116 | 99 |
T60 | 120 | 104 |
T62 | 124 | 109 |
Taille | 4. Tour de poitrine | 5. Tour de taille |
---|---|---|
XS | 85-91 | 65-71 |
S | 91-97 | 71-77 |
M | 97-103 | 77-83 |
L | 103-110 | 83-89 |
XL | 110-118 | 89-98 |
XXL | 118-125 | 98-105 |
XXXL | 125-131 | 105-111 |
Toutes les mesures sont en centimètres (cm).
Taille | 5. Tour de taille | 6. Tour de bassin |
---|---|---|
XS | 65-71 | 84,5-89,5 |
S | 71-77 | 89,5-94,5 |
M | 77-83 | 94,5-99,5 |
L | 83-89 | 100-106 |
XL | 89-96,5 | 106-110,5 |
XXL | 96,5-103,5 | 110,5-115,5 |
XXXL | 103,5-110,5 | 115,5-120,5 |
Toutes les mesures sont en centimètres (cm).
Chaussures de ville / Espadrilles
Pointure | 9. Longueur de pied |
---|---|
40 | 25,4 |
41 | 26 |
42 | 26,6 |
43 | 27,2 |
44 | 27,8 |
45 | 29 |
Toutes les mesures sont en centimètres (cm).
Tongs / Chaussons
Pointure | 9. Longueur de pied |
---|---|
39/40 | 25,1 |
41/42 | 26,3 |
43/44 | 27,5 |
45/46 | 29,3 |
Pointure | 8. Tour de main |
---|---|
S | 21,5 |
M | 22,5 |
L | 23,5 |
XL | 24,5 |
Toutes les mesures sont en centimètres (cm).
Taille | 5. Tour de taille* | |
---|---|---|
36/38 | S/M | 71-81 |
40/42 | S/M | 79-89 |
44/46 | S/M | 87-97 |
48/50 | L/XL | 96-106 |
52/54 | L/XL | 105-115 |
Toutes les mesures sont en centimètres (cm).
* Le tour de taille = extrémité de la ceinture (sans boucle) jusqu'au trou du milieu de la ceinture.
Haut
Taille | 4. Tour de poitrine |
---|---|
XS | 85-91 |
S | 91-97 |
M | 97-103 |
L | 103-110 |
XL | 110-118 |
XXL | 118-125 |
XXXL | 125-131 |
Toutes les mesures sont en centimètres (cm).
Bas
Taille | 5. Tour de taille | 6. Tour de bassin |
---|---|---|
XS | 65-71 | 84,5-89,5 |
S | 71-77 | 89,5-94,5 |
M | 77-83 | 94,5-99,5 |
L | 83-89 | 100-106 |
XL | 89-96,5 | 106-110,5 |
XXL | 96,5-103,5 | 110,5-115,5 |
XXXL | 103,5-110,5 | 115,5-120,5 |
Toutes les mesures sont en centimètres (cm).
Taille | 4. Tour de poitrine |
---|---|
XS | 85-91 |
S | 91-97 |
M | 97-103 |
L | 103-110 |
XL | 110-118 |
XXL | 118-125 |
XXXL | 125-131 |
Toutes les mesures sont en centimètres (cm).
Pointure | 9. Longueur de pied |
---|---|
39/42 | 23 |
43/46 | 25 |
Toutes les mesures sont en centimètres (cm).
Taille | 2. Tour de tête |
---|---|
S | 56 |
M | 58 |
L | 60 |
Toutes les mesures sont en centimètres (cm).
Taille | 2. Tour de tête |
---|---|
T.U | Système de réglage |
1. Stature
Correspond à la distance entre le sommet de la tête et la plante des pieds.
2. Tour de tête
Placer le mètre ruban autour de votre tête à l'endroit le plus fort. Prenez la mesure en gardant la tête bien droite et le ruban à l'horizontal.
3. Tour de poitrine
Placer le mètre ruban autour de votre poitrine en passant sous les aisselles puis sur la partie haute des pectoraux, à l'endroit où votre poitrine est la plus large.
4. Tour de taille
Placer le mètre ruban à l’endroit le plus étroit de votre abdomen.
5. Tour de bassin
Placer le mètre ruban autour de votre bassin en passant par votre fessier à son niveau le plus fort.
6. Longueur de pied
La longueur de pied se mesure du talon jusqu'au bout de l'orteil. Vous pouvez utiliser une feuille de papier et marquer par un point le début du talon et d'un autre le bout de votre orteil. Reportez par la suite un centimètre sur la distance obtenue.
T-shirt / Polo / Chemise / Pull / Sweat
âge | 2. Tour de tête | 3. Tour de poitrine | 4. Tour de taille |
---|---|---|---|
2 | 49,9 | 52,4 | 49,5 |
3-4 | 51,3 | 55,8 | 52,1 |
5-6 | 52,7 | 59,2 | 54,7 |
7-8 | 54,1 | 62,6 | 57,3 |
9-10 | 55,3 | 69,6 | 61,7 |
11-12 | 56,5 | 76,6 | 66,1 |
Toutes les mesures sont en centimètres (cm).
Pantalon / Maillot de bain
âge | 4. Tour de taille | 5. Tour de bassin |
---|---|---|
2 | 49,5 | 52,7 |
3-4 | 52,1 | 57,7 |
5-6 | 54,7 | 62,7 |
7-8 | 57,3 | 67,7 |
9-10 | 61,7 | 74,3 |
11-12 | 66,1 | 80,9 |
Toutes les mesures sont en centimètres (cm).
Chaussettes
Âge | Pointure |
---|---|
2 | |
3-4 | 24/28 |
5-6 | 24/28 |
7-8 | 29/33 |
9-10 | 29/33 |
11-12 |
Toutes les mesures sont en centimètres (cm).
Casquette
Âge | 2. Tour de tête |
---|---|
2-3 | 51 |
4-5 | 53 |
6-8 | 55 |
Toutes les mesures sont en centimètres (cm).